熱門關(guān)鍵詞:風(fēng)華電阻厚聲電阻華新電容湘江鉭電容
新浪微博| 騰訊微博| 收藏本站| 在線留言| 聯(lián)系偉哲| 網(wǎng)站地圖
歡迎來到深圳市偉哲電子科技有限公司官網(wǎng)熱門關(guān)鍵詞:風(fēng)華電阻厚聲電阻華新電容湘江鉭電容
ST貼片電解標(biāo)準(zhǔn)版
適用于-40 ~ +105°C常規(guī)溫度范圍
負(fù)荷壽命2000小時(shí)
符合ROHS指令
ST貼片電解特性表
項(xiàng)目 | 主要特性 |
使用溫度范圍 | -40 ~ +105°C |
額定工作電壓范圍 | 4 ~ 450V |
靜電容量范圍 | 0.1 ~ 6800μF |
靜電容量允許偏差 | ±20% at 120Hz, 20°C |
漏電流
額定電壓 | 6.3 ~ 100V | 160 ~ 450V | |
尺寸 | ?4~?10 | ?12.5~?16 | ?6.3~?16 |
時(shí)間 | 2 分鐘后(施加額定工作電壓) | 1 分鐘后(施加額定工作電壓) | 5 分鐘后(施加額定工作電壓) |
漏電流 | ? 0.01CV 或 3μA ,取較大值 | ? 0.03CV 或 4μA ,取較大值 | ? 0.04CV+100μA ,取較大值 |
損耗角正切
測(cè)試頻率: 120Hz, Temperature 溫度: 20°C | ||||||||||||
額定工作電壓 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160~250 | 350~450 | |
最大損耗角正切 | ?4~?10 | 0.42 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.25 |
?12.5~?16 | 0.45 | 0.38 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.10 | 0.20 | 0.25 |
低溫特性
測(cè)試頻率: 120Hz | |||||||||||
額定工作電壓 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50~100 | 160~250 | 350~450 | ||
阻抗比 | ?4~?10 | Z(-25°C)/Z(20°C) | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Z(-40°C)/Z(20°C) | 15 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||
?12.5~?16 | Z(-25°C)/Z(20°C) | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
Z(-40°C)/Z(20°C) | 17 | 12 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 10 |