厚膜電阻特性
短小輕薄,可降低裝置成本及配合機器組裝,適合波峰焊與回流焊,應用于GPS, 移動電話,PDA,機頂盒,儀表。
厚膜電阻常見參數(shù)如下表
類型 | 01005 | 0201 | 0402 | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 1812 | 2010 | 2512 |
尺寸 | 0402 | 0603 | 1005 | 1608 | 2012 | 3216 | 3225 | 4532 | 5025 | 6432 |
最大工作電壓 | 15V | 25V | 50V | 75V | 150V | 200V | 200V | 200V | 200V | 200V |
最大過負荷電壓 | 30V | 50V | 100V | 150V | 300V | 400V | 500V | 500V | 500V | 500V |
絕緣耐壓 | - | - | 100V | 300V | 500V | 500V | 500V | 500V | 500V | 500V |
工作溫度范圍 | -55~+155°C | -55~+155°C | -55~+155°C | -55~+155°C | -55~+155°C | -55~+155°C | -55~+155°C | -55~+155°C | -55~+155°C | -55~+155°C |
厚膜電阻本體字碼標示
153 = 15000? = 15K?,10? 以下標示: 6R8 = 6.8?,2372 = 23700? = 23.7K?,10? 以下標示: 3R24 = 3.24?
01005, 0201, 0402因電阻本體太小,故本體無標示字碼,±5%公差產品字碼是三位數(shù),前二位是阻值的有效數(shù),第三位表示有幾個 0,
0805, 1206, 1210, 2010, 2512 ≤±1%公差產品字碼有四位數(shù),前三位是阻值的有效數(shù),第四位
表示有幾個 0,
0603 ≤±1%公差 E-96系列標準阻值,因電阻本體太小,采用三位阻值代碼(數(shù)字)及下列
指數(shù)代碼(字母)配合來指明標準的阻值。
1.96K?= 196 ×10 1 ? = 29B,12.4?= 124 ×10 -1 = 10X,122 = 1200 = 1.2 K? ,680 = 68?
0603≤±1%公差,在標準 E-24 系列中,但不屬 E-96 系列的阻值,標示和5%的公差相同,但是在字碼下多加一條線
厚膜電阻性能
溫度系數(shù) | 01005: 1Ω≤R≤10Ω: ±600ppm/°C 10Ω<R≤100Ω: ±400ppm/°C >100Ω: ±250ppm/°C 0201: 1Ω≤R≤10Ω: -100~+350ppm/°C >10Ω: ±200ppm/°C 0402: 0.1Ω≤R<1Ω: ±800ppm/°C 1Ω≤R≤10Ω: ±400ppm/°C >10Ω: ±100ppm/°C 0603: 0.1Ω≤R<1Ω: ±800ppm/°C 1Ω≤R≤10Ω: ±400ppm/°C 10Ω<R≤100Ω: ±200ppm/°C >100Ω: ±100ppm/°C Provided Specially ( 特別提供 ): 0603: 1Ω≤R≤10Ω: ±200ppm/°C 0805, 1206: 1Ω≤R≤10Ω:±100PPM/°C | 0805: 0.02Ω<R ≤ 0.030Ω: ±1000ppm/°C 0.03Ω<R <1Ω: ±800ppm/°C 1Ω≤R≤10Ω: ±400ppm/°C >10Ω: ±100ppm/°C 1206,1210,1812,2010,2512: 0.01Ω ≤ R ≤0.015Ω: ±1500ppm/°C 0.015Ω < R ≤0.03Ω:±1000ppm/°C 0.03Ω < R <1Ω: ±800ppm/°C 1Ω≤R≤10Ω: ±400ppm/°C >10Ω: ±100ppm/°C |
短時間過負荷 | ±5%, ± 2%: ±(2.0% + 0.1Ω) Max( 最大 ). ±1%, ± 0.5%: ±(1.0% + 0.1Ω) Max( 最大 ). | |
絕緣電阻 | ≥ 1,000 MΩ | |
絕緣耐壓 | 無擊穿 , 飛弧及可見機械性損傷 | |
端子彎曲 | ±(1.0% + 0.05Ω) Max( 最大 ). | |
耐焊接熱 | ±(1.0% + 0.05Ω) Max( 最大 ). | |
可焊性 | Min. 95% coverage ( 最少 95% 覆蓋率 ) | |
溫度循環(huán) | ±5%, ± 2%: ±(1.0% + 0.05Ω) Max( 最大 ). ±1%, ± 0.5%: ±(0.5% + 0.05Ω) Max( 最大 ). | |
恒定濕熱 | ±5%, ± 2%: ±(3.0% + 0.1Ω) Max( 最大 ). ±1%, ± 0.5%: ±(0.5% + 0.1Ω) Max( 最大 ). | |
濕度壽命 | ±5%, ± 2%: ±(3.0% + 0.1Ω) Max( 最大 ). ±1%, ± 0.5%: ±(1% + 0.1Ω) Max( 最大 ). | |
負載壽命 | ±5%, ± 2%: ±(3.0% + 0.1Ω) Max( 最大 ). ±1%, ± 0.5%: ±(1% + 0.1Ω) Max( 最大 ). |
厚膜電阻表示方式:
例如:1 2 0 6 W 4 J 0 1 2 J T 5 E(1206 1/4W 5% 1.2 ? T/R-5000)
1206表示產品類型 :填四位數(shù)表示下列各種晶片電阻類型 :0105(01005), 0201, 0402,0603, 0805, 1206, 1210,1812, 2010, 2512, 2D02
W4功率 :用下列代碼填二位數(shù) :WH = 1/32W WM = 1/20W,WG = 1/16W ,WA = 1/10W,W8 = 1/8W W4 = 1/4W,W2 = 1/2W 07 = 3/4W,1W=1W
J表示公差 D = ±0.5%,F(xiàn) = ±1%,G = ±2%,J = ±5%
012J阻值第 1 位數(shù)是 0,第 2、3 位數(shù)表示阻值的有效數(shù),第 4 位表示有幾個 0);≤2%( E-24, E-96 series):2% 產品 (E-24, E-96 系列阻值 ):第 1-3 位數(shù)表示阻值的有效數(shù),第 4 位數(shù)表示有幾個 0).
T包裝類型 T = T/R ( 編帶 / 卷帶 ),B =( 散裝 / 袋裝 ),( 散裝 / 盒裝 )
5包裝數(shù)量:1=1,000pcs,2=2,000pcs,3=3,000pcs,4=4,000pcs,5=5,000pcs,C=10,000pcs,D=20,000pcs,E=15,000pcs,H=50,000pcs,J=60,000pcs
E特性表示無鉛標準品